
Batata, gordura de palma e sal.
| Porção de 25g (1 ½ xícara de Chá) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 110Kcal=587kj | 7 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Gorduras Totais | 7,6g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 3,2g | 15 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,3g | 5 |
| Sódio | 125mg | 5 |
|
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não estabelecido. |
||
| Produto | Peso | Embalagem | |
|---|---|---|---|
| Wave Ondulada | 50g | Almofada |

Batata, gordura de palma e sal.
| Porção de 25g (1 ½ xícara de Chá) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 110Kcal=587kj | 7 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Gorduras Totais | 7,6g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 3,2g | 15 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,3g | 5 |
| Sódio | 125mg | 5 |
|
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não estabelecido. |
||
| Produto | Peso | Embalagem | |
|---|---|---|---|
| Wave Cebola e Salsa | 50g | Almofada |
Batata, gordura de palma e sal.
| Porção de 25g (1 ½ xícara de Chá) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 110Kcal=587kj | 7 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Gorduras Totais | 7,6g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 3,2g | 15 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,3g | 5 |
| Sódio | 125mg | 5 |
|
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não estabelecido. |
||
| Produto | Peso | Embalagem | |
|---|---|---|---|
| Wave Churrasco | 50g | Almofada | |
| Wave Ond. Churrasco | 20g | Almofada |

Batata natural, gordura de palma e sal refinado. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 25g ( ½ xícara de Chá) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 138Kcal=587kj | 7 |
| Carboidratos | 13g | 4 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Gorduras Totais | 9g | 16 |
| Gorduras Saturadas | 3,4g | 15 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
| Sódio | 100mg | 4 |
|
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não estabelecido. |
||
| Produto | Peso | Embalagem | |
|---|---|---|---|
| Batata Palha | 100g | Almofada |

Batata, gordura de palma, sal e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 25g (1 ½ xícara de Chá) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 110Kcal=587kj | 7 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Gorduras Totais | 7,6g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 3,2g | 15 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,3g | 5 |
| Sódio | 125mg | 5 |
|
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não estabelecido. |
||
| Produto | Peso | Embalagem | |
|---|---|---|---|
| Queijo Parmesão | 20g | Almofada |
Amendoim, sal e óleo vegetal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 30g (06 unidades) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Calórico | 132Kcal=55kj | 7 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Proteínas | 1,9g | 4 |
| Gorduras Totais | 4,3g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Sódio | 54mg | 2 |
|
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não estabelecido. |
||
| Produto | Peso | Embalagem | |
|---|---|---|---|
| Amendoim | 20g | Almofada |

Castanha de Caju, óleo vegetal e sal.
| Porção de 15g (1 Colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Calórico | 86Kcal=361kj | 4 |
| Carboidratos | 3g | 1 |
| Proteínas | 3,4g | 8 |
| Gorduras Totais | 7g | 13 |
| Gorduras Saturadas | 1,4g | 6 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1g | 4 |
| Sódio | 26mg | 1 |
|
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não estabelecido. |
||
| Produto | Peso | Embalagem | |
|---|---|---|---|
| Castanha de Caju | 100g | Almofada | |
| Castanha de Caju | 50g | Almofada |